<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>részvény - TőkeBlog</title>
	<atom:link href="https://tokeblog.com/hu/tag/reszveny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tokeblog.com</link>
	<description>Közösségi finanszírozás</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2022 07:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tokeblog.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-Untitled-design4-32x32.png</url>
	<title>részvény - TőkeBlog</title>
	<link>https://tokeblog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>20 milliárd dolláros trónfosztás a válság ellenére &#124; Az Adobe felvásárolja a Figma-t</title>
		<link>https://tokeblog.com/hu/20-milliard-dollaros-tronfosztas-a-valsag-ellenere-az-adobe-felvasarolja-a-figma-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokeportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 07:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Szakmai cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárls]]></category>
		<category><![CDATA[figma]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[szakmai cikk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokeblog.com/?p=59619</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://tokeblog.com/hu/20-milliard-dollaros-tronfosztas-a-valsag-ellenere-az-adobe-felvasarolja-a-figma-t/">20 milliárd dolláros trónfosztás a válság ellenére | Az Adobe felvásárolja a Figma-t</a> first appeared on <a href="https://tokeblog.com">TőkeBlog</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[&hellip;<p>The post <a href="https://tokeblog.com/hu/20-milliard-dollaros-tronfosztas-a-valsag-ellenere-az-adobe-felvasarolja-a-figma-t/">20 milliárd dolláros trónfosztás a válság ellenére | Az Adobe felvásárolja a Figma-t</a> first appeared on <a href="https://tokeblog.com">TőkeBlog</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megjelent a legátfogóbb alternatív finanszírozási körkép második kiadása. Mik a tanulságok?</title>
		<link>https://tokeblog.com/hu/megjelent-a-legatfogobb-alternativ-finanszirozasi-korkep-masodik-kiadasa-mik-a-tanulsagok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokeportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 10:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Szakmai cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[alternatív finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[alternatív pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[értékpapír]]></category>
		<category><![CDATA[Közösségi finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[szakmai cikkek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokeblog.com/?p=57775</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://tokeblog.com/hu/megjelent-a-legatfogobb-alternativ-finanszirozasi-korkep-masodik-kiadasa-mik-a-tanulsagok/">Megjelent a legátfogóbb alternatív finanszírozási körkép második kiadása. Mik a tanulságok?</a> first appeared on <a href="https://tokeblog.com">TőkeBlog</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[&hellip;<p>The post <a href="https://tokeblog.com/hu/megjelent-a-legatfogobb-alternativ-finanszirozasi-korkep-masodik-kiadasa-mik-a-tanulsagok/">Megjelent a legátfogóbb alternatív finanszírozási körkép második kiadása. Mik a tanulságok?</a> first appeared on <a href="https://tokeblog.com">TőkeBlog</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A SAFE: az egyszerű, gyors, és hatékony befektetési eszköz</title>
		<link>https://tokeblog.com/hu/a-safe-hasznalatarol-a-korai-fazisu-startupok-finanszirozasaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokeportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 10:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Szakmai cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[szakmai cikkek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokeblog.com/?p=55965</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://tokeblog.com/hu/a-safe-hasznalatarol-a-korai-fazisu-startupok-finanszirozasaban/">A SAFE: az egyszerű, gyors, és hatékony befektetési eszköz</a> first appeared on <a href="https://tokeblog.com">TőkeBlog</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[&hellip;<p>The post <a href="https://tokeblog.com/hu/a-safe-hasznalatarol-a-korai-fazisu-startupok-finanszirozasaban/">A SAFE: az egyszerű, gyors, és hatékony befektetési eszköz</a> first appeared on <a href="https://tokeblog.com">TőkeBlog</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan fektessünk startupokba 2021-ben?</title>
		<link>https://tokeblog.com/hu/hogyan-fektessunk-startupokba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Száraz Bernadett]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 10:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Szakmai cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Intézményi befektető]]></category>
		<category><![CDATA[kockázatitőke-befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[szakmai cikkek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokeblog.com/?p=55127</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://tokeblog.com/hu/hogyan-fektessunk-startupokba/">Hogyan fektessünk startupokba 2021-ben?</a> first appeared on <a href="https://tokeblog.com">TőkeBlog</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[&hellip;<p>The post <a href="https://tokeblog.com/hu/hogyan-fektessunk-startupokba/">Hogyan fektessünk startupokba 2021-ben?</a> first appeared on <a href="https://tokeblog.com">TőkeBlog</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan vágjunk bele az angyal létbe? &#124; 2020.02.10.</title>
		<link>https://tokeblog.com/hu/hogyan-vagjunk-bele-az-angyal-letbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Száraz Bernadett]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 13:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Szakmai cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[angyalbefektető]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[szakmai cikkek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokeblog.com/?p=51669</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://tokeblog.com/hu/hogyan-vagjunk-bele-az-angyal-letbe/">Hogyan vágjunk bele az angyal létbe? | 2020.02.10.</a> first appeared on <a href="https://tokeblog.com">TőkeBlog</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[&hellip;<p>The post <a href="https://tokeblog.com/hu/hogyan-vagjunk-bele-az-angyal-letbe/">Hogyan vágjunk bele az angyal létbe? | 2020.02.10.</a> first appeared on <a href="https://tokeblog.com">TőkeBlog</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
